托盘堆垛车
锂电池堆垛车
发布:admin 发布时间:2019-06-27
产品简介 PRODUCT INTRODUCTION
> 基于A系列基本型站驾式托盘搬运车开发,继承了A系列基本型托盘车的优点。
>采用磷酸铁锂单体,每个单体具有安全保护装置,确保锂电池的使用安全。
>采用新能源电动汽车传导式快速充电技术,不仅可在2~2.5小时之内充满,并且更安全可靠,避免因自耗电导致车辆无法使用的现象。
>长寿命,高达3000次充放电循环。
>电池防护等级高,确保电池可靠性。
>较之铅酸蓄电池,锂电池整个放电周期电压波动小,电能利用效率更高。
>除电池外,与杭叉同型号铅酸电池叉车通用性达到95%以上。
>电池免维护,无重金属污染,绿色环保。
>锂电池无记忆效应,随充随走。
产品参数 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集团 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | 1.2吨 | 1.4吨 | 1.6吨 | 2.0吨 | |
操作形式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
额定载荷 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉尺寸 | mm | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 |
过货叉 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
最小转弯半径 | mm | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
运行速度 (满载/空载) | km/h | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 |
起升速度 (满载/空载) | mm/s | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 |
下降速度 (满载/空载) | mm/s | 155/158 | 213/200 | 185/155 | 195/155 |
爬坡度(满载/空载) | % | 8/16 | 8/16 | 5/16 | 5/16 |
驱动电机功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升电机功率 | kW | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
额定电压/额定容量 | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
- 上一篇:A系列迷你双柱堆垛车
- 下一篇:初始提升堆垛车